Tirando o São Paulo, que aproveitou seus dois bons momentos em duas décadas para faturar 3 libertadores e três mundiais, nenhum outro time está muito distante do próximo colocado.
Bambis tiveram duas ondas em 19 anos, contemplando os anos de 91, 92, 93, 2005, 2006, 2007 e 2008. Fora isto, foram 12 anos "perdidos"
Internacional teve um bom 2006 e 2008. 17 anos perdidos.
Palmeiras teve os anos 93, 94, 98 e 99. 15 anos perdidos.
Vasco teve os anos de 97, 98 e 2000. 16 anos perdidos.
Cruzeiro teve 2003 e 97, se não me engano. Se ganhar 2009, 16 anos perdidos.
Nenhum time teve muitos anos de "glórias".
Alguns souberam aproveitar melhor o seu tempo.
Outros ganham muitos torneios estaduais, mas sempre decepcionam quando é "pra valer".
Sinceramente, acho que nosso momento está chegando, e espero que saibamos aproveitar e, melhor ainda, nos manter na crista da onda por um bom tempo.
Acho que o trabalho que vem sendo feito é bom. Entendo os extremismos. Os desesperos.
A nós, cabe apoiar as boas iniciativas e criticar as más.
PS: Não considerei o título do mundial do Corinthias pois ficaria estranho um time ser campeão mundial sem se quer ganhar a libertadores ou a sulamericana, muito menos viajar para argentina, uruguai, paraguai, entre outros.
Time--------------------- M L B S C E
São Paulo---------------- 3 3 4 1 0 5
Internacional------------ 1 1 0 1 1 10
Palmeiras---------------- 0 1 2 1 1 4
Vasco-------------------- 0 1 2 1 0 5
Cruzeiro----------------- 0 1 1 0 4 10
Grêmio------------------- 0 1 1 0 3 7
Corinthians-------------- 0 0 3 0 3 6
Santos------------------- 0 0 2 1 0 2
Flamengo----------------- 0 0 1 1 1 9
Botafogo----------------- 0 0 1 1 0 2
Atlético Paranaense------ 0 0 1 0 0 6
Atlético Mineiro--------- 0 0 0 2 0 5
Sport-------------------- 0 0 0 0 1 13
Fluminense--------------- 0 0 0 0 1 3
Santo André-------------- 0 0 0 0 1 0
Vitória------------------ 0 0 0 0 0 13
Goiás-------------------- 0 0 0 0 0 11
Coritiba----------------- 0 0 0 0 0 4
Náutico------------------ 0 0 0 0 0 3
Avaí--------------------- 0 0 0 0 0 2
Barueri------------------ 0 0 0 0 0 0
O São Paulo pode ser tri, hexa, hepta, octa, mas nunca, nunca será HÉTERO!